混炼胶
混炼胶主要应用于工业杂件(密封件、油封、O型垫圈、辊筒、绝缘管材)。
低温有机硅混炼胶特性及技术指标
低温(120℃)快速固化成型,无需进行二次烘烤 环保——不产生难闻气味,不产生有害气体 抗黄变性能好,制品尺寸稳定。产品为双组份半透明硅橡胶,适用于挤出成型制品的加工生产,硫化条件120度/5min。
| 型号 | SH-230 | SH-240 | SH-250 | SH-260 | SH-270 |
| 外观 | 透明 | ||||
| 可塑度 | 180+-50 | 230+-50 | 280+-50 | 330+-50 | 350+-50 |
| 比重(g/cm3) | 1.08+-0.02 | 1.13+-0.02 | 1.15+-0.02 | 1.17+-0.02 | 1.19+-0.02 |
| 硬度(邵氏A) | 30+-3 | 40+-3 | 50+-3 | 60+-3 | 70+-3 |
| 拉伸强度(mpa) | >=6 | >=8 | >=9 | >=8 | >=7 |
| 伸长率(%) | >=500 | >=300 | >=250 | >=200 | >=150 |
| 撕裂强度(kn/m) | >=18 | >=20 | >=23 | >=22 | >=20 |
| 线收缩率(%) | 2.1+-0.2 | ||||
| 混炼胶msds下载 | |||||
低温混炼胶包装及使用
净重20kg纸箱包装,内衬PE塑料密封袋; A胶和B料分开包装,用不同的标志标识;按非危险品运输。
高温固态透明混炼胶
产品为单组份非硫化透明硅橡胶,使用时只需加入适合的硫化剂硫化成型,快速硫化,机械性能强,易着色,无毒无害
具有良好的透气性,耐热性, 耐侯性,硫化条件为0.6%双二五,170℃/10min.模压成型。
| 型号 | SH-340 | SH-350 | SH-360 | SH-370 | SH-380 |
| 外观 | 透明 | ||||
| 可塑度 | 200+-20 | 230+-20 | 250+-20 | 290+-20 | 310+-20 |
| 比重(g/cm3) | 1.10+-0.02 | 1.14+-0.02 | 1.16+-0.02 | 1.18+-0.02 | 1.20+-0.02 |
| 硬度(邵氏A) | 40+-3 | 50+-3 | 60+-3 | 70+-3 | 80+-3 |
| 拉伸强度(mpa) | >=8 | >=8.5 | >=8.5 | >=7.5 | >=7 |
| 伸长率(%) | >=500 | >=480 | >=350 | >=200 | >=200 |
| 撕裂强度(kn/m) | >=30 | >=30 | >=30 | >=28 | >=18 |
| 线收缩率(%) | 3.8+-0.2 | 3.7+-0.2 | 3.5+-0.2 | 3.4+-0.2 | 3.3+-0.2 |
| 混炼胶msds下载 | |||||
高温固态半透明混炼胶
产品为单组份非硫化半透明硅橡胶,使用时只需加入适合的硫化剂硫化成型。
| 型号 | SH-9540 | SH-9550 | SH-9560 | SH-9570 | SH-9530 |
| 外观 | 半透明 | ||||
| 可塑度 | 200+-20 | 230+-20 | 250+-20 | 290+-20 | 160+-30 |
| 比重(g/cm3) | 1.13+-0.02 | 1.15+-0.02 | 1.17+-0.02 | 1.19+-0.02 | 1.10+-0.02 |
| 硬度(邵氏A) | 40+-3 | 50+-3 | 60+-3 | 70+-3 | 30+-3 |
| 拉伸强度(mpa) | >=7 | >=7.5 | >=7.5 | >=7 | >=6 |
| 伸长率(%) | >=400 | >=350 | >=250 | >=200 | >=500 |
| 撕裂强度(kn/m) | >=17 | >=20 | >=18 | >=18 | >=15 |
| 线收缩率(%) | 3.6-4.2 | ||||
| 混炼胶msds下载 | |||||
高温固态混炼胶包装及使用
净重20kg纸箱包装,内衬PE塑料密封袋;按非危险品运输。
1.将胶通过双辊开炼机进行开炼,至胶料边缘不开叉,然后加入计算量的硫化剂混炼均匀,混炼均匀后薄通出料待用。
2.BTS-510为我司生产的加成型硅橡胶硫化剂。推荐使用硫化剂为双二五及BTS-510。
