液态光学胶
液态光学透明胶(LOCA),Liquid Optical Clear Adhesive,用于透明光学元件粘接的特种胶粘剂。要求具有无色透明,透光率98%以上,粘接强度良好,可在常温或中温条件下固化,且具有固化收缩率小,耐黄变等特点。与传统OCA胶带比较,LOCA在某些应用领域具有其特别的优势,能解决OCA胶带面临的一些局限性。



| 型号 | BTL-550 | BTL-551 |
| 外观 | 淡琥珀色透明液体 | 淡琥珀色透明液体 |
| 树脂成分(%) | 100% | 100% |
| 黏度(mPa・s/25℃) | 4000~8000 | 500~3000 |
| 密度(比重杯) | 1.01~1.05 | 1.01~1.05 |
| 折光率(Abbe折光仪) | 1.475(1.465~1.485) | 1.475(1.465~1.485 |
| 粘合力:180°剥离,剥离速度300mm/min,23℃×50% RH | 玻璃≥4.3 | 玻璃≥34.9 PC≥14.0 PMMA≥23.7 (N/25mm) |
| 斜面滚球:J.Dow 方法,<30°、23℃×50% RH | 3> | 3> |
| 持久力:25×25mm 粘贴,80℃×1 公斤负重,观测时间单位内的偏移状况 | >1440min (0.3mm) | >1440min (0.3mm) |
| 透光率:LS105透光仪 | 99% | 99% |
| 固化后折射率:(Abbe折光仪) | 1.48-1.50 | 1.48-1.50 |
